Destinations from Heathrow Airport
Terminal 1
| Airline | Destination |
|---|---|
| Aer Lingus | Cork, Dublin, Shannon |
| Air Seychelles | Seychelles |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
| bmi | Aberdeen, Amsterdam, Belfast-City, Brussels, Dublin, Durham Tees Valley, Edinburgh, Glasgow, Hanover, Inverness, Jeddah, Leeds/Bradford, Manchester, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Naples, Palma de Mallorca, Paris-Charles de Gaulle, Riyadh, Tenerife-South, Venice |
| British Airways | Aberdeen, Athens, Barcelona, Belgrade, Berlin-Tegel, Bucharest-Otopeni, Budapest, Dusseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Istanbul-Atatürk, Johannesburg, Kiev-Boryspil, Larnaca, Lisbon, Los Angeles, Madrid, Manchester, Milan-Linate, Milan-Malpensa, Moscow-Domodedovo, Munich, Newcastle, Nice, Prague, Rome-Fiumicino, St. Petersburg, San Francisco, Sofia, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tripoli, Tokyo-Narita, Warsaw |
| GB Airways | Casablanca, Málaga, Marrakech, Tangiers |
| Cyprus Airways | Larnaca, Paphos |
| El Al | Ovda, Tel Aviv |
| Finnair | Helsinki |
| Icelandair | Reykjavik |
| LOT Polish Airlines | Warsaw |
| South African Airways | Cape Town, Johannesburg |
| Sun D'Or | Tel Aviv |
| Transaero | Moscow-Domodedovo |
Terminal 2
| Airline | Destination |
|---|---|
| Air Algerie | Algiers |
| Air Astana | Almaty |
| Air France | Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Marseilles, Nice |
| Ajet | Larnaca |
| Alitalia | Milan-Linate, Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino |
| Alitalia Express | Milan-Linate |
| Austrian Airlines | Vienna |
| Avianca | Bogotá |
| Bellview Airlines | Freetown |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong |
| Clickair | Seville, Valencia |
| Croatia Airlines | Rijeka, Split, Zagreb |
| Czech Airlines | Prague |
| Iberia | Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, A Coruña, Santiago de Compostela, Seville, Valencia |
| Jat Airways | Belgrade, Tivat |
| Libyan Arab Airlines | Tripoli |
| Lufthansa | Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich, Stuttgart |
| Luxair | Luxembourg |
| Olympic Airlines | Athens, Thessaloniki |
| Pulkovo Aviation | St. Petersburg |
| Royal Air Maroc | Casablanca, Marrakesh, Tangiers |
| Sudan Airways | Khartoum |
| Swiss International Air Lines | Zürich, Geneva, Basel/Mulhouse |
| Syrian Arab Airlines | Damascus |
| TAP Portugal | Faro, Funchal, Lisbon, Porto |
| Tarom | Bucharest-Otopeni |
| Tunisair | Tunis |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil |
| Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways |
| Yemenia | Sanaa |
Terminal 3
| Airline | Destination |
|---|---|
| Air Canada | Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa, St. John's, Toronto-Pearson, Vancouver |
| Air China | Beijing |
| Air India | Ahmedabad, Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai, New York-JFK |
| Air Jamaica | Kingston, Montego Bay |
| Air Mauritius | Mauritius |
| Air New Zealand | Auckland, Hong Kong, Los Angeles |
| All Nippon Airways | Tokyo-Narita |
| American Airlines | Boston, Chicago-O'Hare, Los Angeles, Miami, New York-JFK |
| Biman Bangladesh | Dhaka, Dubai |
| British Airways | Miami |
| BWIA West Indies Airways | Antigua, Bridgetown Barbados, Georgetown, St Lucia, Port of Spain |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Egyptair | Cairo, Luxor |
| Emirates | Dubai |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Rome-Fiumicino |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| EVA Air | Bangkok, Taipei-Taiwan Taoyuan |
| Gulf Air | Bahrain, Muscat |
| Iran Air | Tehran-Mehrabad |
| Japan Air Lines | Osaka-Kansai, Tokyo-Narita |
| Jet Airways | Amritsar, Delhi, Mumbai |
| Kıbrıs Türk Hava Yolları | Izmir |
| Korean Air | Seoul-Incheon |
| Kuwait Airways | Kuwait, New York-JFK |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Middle East Airlines | Beirut |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore |
| Qatar Airways | Bandar Seri Begawan, Dubai |
| Royal Brunei | Uzbekistan Airways |
| Royal Jordanian | Amman, Agada |
| Saudi Arabian Airlines | Damman, Jeddah, Riyadh |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Stockholm-Arlanda |
| SAS Braathens | Oslo, Stavanger |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Thai Airways International | Bangkok |
| Turkish Airlines | Antalya, Istanbul-Atatürk, Izmir |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Los Angeles, San Francisco, Washington-Dulles |
| Virgin Atlantic Airways | Boston, Cape Town, Delhi, Dubai, Hong Kong, Johannesburg, Kuala Lumpur, Lagos, Los Angeles, Miami, Mumbai, New York-JFK, Newark, San Francisco, Shanghai-Pudong, Sydney, Tokyo-Narita, Washington-Dulles |
Terminal 4
| Airline | Destination |
|---|---|
| Air Malta | Luqa |
| Air Sahara | Delhi |
| British Airways | Abu Dhabi, Abuja, Accra, Amsterdam, Bahrain, Baltimore/Washington, Bangalore, Bangkok, Basel/Mulhouse, Beijing, Belgrade, Boston, Bordeaux, Brussels, Buenos Aires-Ezeiza, Cairo, Calgary, Cape Town, Chennai, Chicago-O'Hare, Copenhagen, Dakha, Dar es Salaam, Delhi, Denver, Detroit, Doha, Dubai, Entebbe, Geneva, Grand Cayman, Harare, Houston-Intercontinental, Islamabad, Kolkata, Kuwait, Lagos, Lilongwe, Luanda, Lusaka, Lyon, Mauritius, Mexico City, Montréal, Mumbai, Muscat, Nairobi, Nassau, New York-JFK*, Newark, Oslo, Paris-Charles de Gaulle, Philadelphia, Phoenix, Providenciales, Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, Seychelles, Shanghai-Pudong, Singapore, Sydney, Tel Aviv, Toronto-Pearson, Vancouver, Vienna, Washington-Dulles, Zürich |
| BMED | Addis Ababa, Aleppo, Alexandria, Almaty, Amman, Ankara, Baku, Beirut, Bishkek, Damascus, Ekaterinburg, Khartoum, Tbilisi, Tehran, Yerevan |
| Kenya Airways | Mombasa, Nairobi |
| KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam |
| Qantas | Bangkok, Hong Kong, Melbourne, Singapore, Sydney |
| SN Brussels Airlines | Brussels |
| SriLankan Airlines | Colombo, Male |
| TAM Linhas Aéreas | São Paulo-Guarulhos |